Carrera de Psicología Industrial
La formación de la licenciatura en Psicología Industrial permite al egresado desarrollarse en ambientes competentes, aplicando los principios psicológicos, la teoría y la investigación en el escenario laboral.
¿Por qué estudiar la carrera de Psicología Industrial en la UNPHU?
- Porque les permite desarrollar competencias donde pueden diseñar estructuras de procesos, adaptadas a las necesidades laborales en las empresas, organizaciones e industrias.
- Porque les permite organizar de forma eficiente reclutamientos y selección de personal acordes a los perfiles.
- Porque les permiten crear programas de capacitación y desarrollo de personal de acuerdo a la naturaleza de la empresa, industria y organización.
- Porque les permiten favorecer ambientes de trabajo motivados y con cultura organizacional que permiten crear ambientes seguros y comprometidos con los valores de las empresas instituciones y organizaciones.
- Porque les permiten desarrollar métodos sistemáticos para estudiar los comportamientos de las personas que trabajan en empresas, instituciones y organizaciones.
- Porque contamos con profesores capacitados, experiencia y notable calidad humana alineados a los valores del humanismo.
- Porque la formación académica viene enriquecida por un verdadero interés en el desarrollo humano, vocación de servicio, apegado a los principios éticos promovidos por nuestra filosofía institucional.
Información
El egresado de nuestra escuela en esa carrera, será un profesional capacitado y entrenado en el área para:
- Evaluar y seleccionar los colaboradores apropiados para los diferentes puestos y labores de una organización.
- Planificar y ejecutar programas, planes y actividades que contribuyan con un clima laboral favorable para el desarrollo humano de los miembros de la organización.
- Diseñar y contribuir con la implementación de estrategias que fomenten la comunicación positiva entre sus miembros.
- Contribuir con el bienestar general y el incremento de la productividad de la organización.
Brindar asesoramiento en prevención e intervención comunitaria en diversos temas propios del área.
El o la profesional de la Licenciatura en Psicología Industrial puede desarrollarse en empresas, industrias y organizaciones públicas o privadas, ONG y emprendimiento ofertando servicios de:
- Dirección de Recursos Humanos
- Realizando de tareas de selección de personal
- Formación profesional
- Investigación
- Seguimiento de proyectos corporativos
- Intervención para mejora del clima y la socialización
- Evaluación
- Orientación laboral
- Docencia
- Asesorías y consultoría
- Comunicarse de manera apropiada en un marco ético de respeto a la dignidad de la persona, al tiempo que muestra destrezas para influir positivamente sobre los demás.
- Inspirar, dirigir y guiar a los individuos o grupos dentro de una industria, empresa u organización acorde con los objetivos de esta.
- Usar herramientas tecnológicas que aseguran respuestas novedosas, actualizadas y competitivas. Además, emplea los métodos y técnicas pertinentes a la disciplina para dar respuesta a situaciones específicas con fundamento científico.
- Gestionar en equipo multidisciplinarios la cultura de la reflexión, análisis y resolución de situaciones propias de la práctica profesional.
- Abordar situaciones a partir del análisis del clima laboral, comprendiendo su incidencia, plantea como influir sobre el mismo, con la finalidad de lograr crear un clima favorable para la productividad y rentabilidad organizacional.
- Utilizar diferentes enfoques donde sea considerando el respeto a la diversidad en un marco de equidad y promoción de la inclusión.
- Realizar análisis críticos y resolución de problemas utilizando el pensamiento crítico para transformar la realidad mediante la toma de decisiones y la resolución de los conflictos que trascienden su entorno inmediato promoviendo la inteligencia emocional, el bienestar emocional y la gestión de la felicidad de los colaboradores.
Descripción de símbolos
CR: | HT: | HP: | Pre-Req: | Co-Rep: | Min. CR: |
---|---|---|---|---|---|
Créditos | Horas teoricas | Horas prácticas | Pre-requisitos | Co-requisitos | Mínimo de créditos aprobados requeridos para cursar la asignatura |
Periodo 1
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO-101 | BIOLOGÍA GENERAL | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
ELT-001 | Electiva I (Artes y Deportes) | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
SOC-100 | INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
LET-101 | LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN I | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
MAT-060 | MATEMÁTICA BÁSICA | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
ORI-100 | ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
PSI-102 | PSICOLOGÍA GENERAL | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
20 | 16 | 8 |
Periodo 2
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS-010 | FÍSICA CULTURAL | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
HUM-150 | HISTORIA DE LA CULTURA UNIVERSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
PSI-120 | HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
LEX-111 | INGLÉS BÁSICO PARA PSICOLOGÍA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
ECO-100 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
FIL-210 | INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA CIENCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
LET-102 | LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN II | 3 | 3 | 0 | LET-101 | 0 | |
20 | 20 | 0 |
Periodo 3
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED-459 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA | 3 | 3 | 0 | BIO-101 | 0 | |
PSI-212 | FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA | 3 | 2 | 2 | PSI-102 | 0 | |
PSI-202 | FUNDAMENTOS DE LA MEDICIÓN PSICOLÓGICA | 2 | 1 | 2 | PSI-102 | 0 | |
HUM-160 | HISTORIA DOMINICANA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
INF-200 | INFORMÁTICA BÁSICA Y CULTURAL | 3 | 2 | 2 | PSI-102 | 0 | |
LEX-124 | INGLÉS TÉCNICO PARA PSICOLOGIA | 3 | 3 | 0 | LEX-111 | 0 | |
PSI-226 | PSICOLOGÍA ANIMAL | 3 | 2 | 2 | PSI-102 | 0 | |
PSI-258 | SEMINARIO MONOGRÁFICO-A | 1 | 1 | 0 | PSI-102 | 0 | |
21 | 17 | 8 |
Periodo 4
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI-214 | DISEÑOS PARAMÉTRICOS DE INVESTIGACIÓN | 3 | 2 | 2 | PSI-212 | 0 | |
PSI-204 | PRUEBAS PSICOLÓGICAS | 4 | 3 | 2 | PSI-202 | 0 | |
PSI-229 | PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE | 3 | 2 | 2 | PSI-102 | 0 | |
PSI-228 | PSICOLOGÍA DEL NIÑO | 3 | 2 | 2 | PSI-102 | 0 | |
PSI-259 | SEMINARIO MONOGRÁFICO-B | 1 | 1 | 0 | PSI-102 | 0 | |
PSI-224 | TEORÍAS Y SISTEMAS | 5 | 5 | 0 | PSI-120 | 0 | |
19 | 15 | 8 |
Periodo 5
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIL-360 | ANÁLISIS DE ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA | 3 | 3 | 0 | FIL-210 | 0 | |
PSI-312 | DISEÑOS NO PARAMÉTRICOS DE INVESTIGACIÓN | 3 | 2 | 2 | PSI-212 | 0 | |
PSI-302 | ENCUESTAS Y ESCALAS | 3 | 2 | 2 | PSI-202 | 0 | |
PSI-304 | ENTREVISTAS | 2 | 1 | 2 | PSI-202 | 0 | |
SOC-320 | FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGÍA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
PSI-342 | PSICOLOGÍA DEL AJUSTE | 3 | 2 | 2 | PSI-102 | 0 | |
PSI-334 | PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE | 3 | 2 | 2 | PSI-102 | 0 | |
PSI-358 | SEMINARIO MONOGRÁFICO-C | 1 | 1 | 0 | PSI-102 | 0 | |
21 | 16 | 10 |
Periodo 6
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI-314 | DISEÑOS MULTIVARIADOS DE INVESTIGACIÓN | 3 | 2 | 2 | PSI-212 | 0 | |
PSI-338 | PSICOFISIOLOGÍA | 3 | 2 | 2 | MED-459,PSI-102 | 0 | |
PSI-344 | PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN | 3 | 2 | 2 | PSI-102 | 0 | |
PSI-332 | PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN | 3 | 2 | 2 | PSI-102 | 0 | |
PSI-336 | PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO | 3 | 2 | 2 | PSI-102 | 0 | |
PSI-348 | PSICOLOGÍA SOCIAL | 3 | 2 | 2 | PSI-102 | 0 | |
PSI-306 | REGISTRO DE CONDUCTA | 2 | 1 | 2 | PSI-202 | 0 | |
PSI-359 | SEMINARIO MONOGRÁFICO-D | 1 | 1 | 0 | PSI-102 | 0 | |
21 | 14 | 14 |
Periodo 7
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DER-409 | ELEMENTOS DE DERECHO LABORAL | 3 | 3 | 0 | 122 | ||
ADM-100 | FUNDAMENTOS GRALES. DE ADMINISTRACIÓN | 3 | 0 | 0 | 122 | ||
PSI-472 | PSICOLOGIA INDUSTRIAL | 4 | 4 | 0 | 122 | ||
PSI-473 | PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN | 3 | 2 | 2 | 122 | ||
PSI-487 | SEMINARIO MONOGRAFICO INDUSTRIA-I | 1 | 1 | 0 | 122 | ||
14 | 10 | 2 |
Periodo 8
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM-230 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL | 3 | 3 | 0 | ADM-100 | 122 | |
PSI-481 | PROGRAMAS DE EVALUACIÓN | 5 | 3 | 4 | 122 | ||
PSI-477 | PSICOLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN | 3 | 2 | 2 | 122 | ||
PSI-483 | PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR | 3 | 2 | 2 | 122 | ||
PSI-488 | SEMINARIO MONOGRAFICO INDUSTRIA-II | 1 | 1 | 0 | 122 | ||
15 | 11 | 8 |
Periodo 9
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI-484 | FORMACIÓN DE PERSONAL | 3 | 2 | 2 | 122 | ||
PSI-476 | RELACIONES LABORALES E INDUSTRIALES | 3 | 2 | 2 | 122 | ||
PSI-485 | SEGURIDAD INDUSTRIAL E ING. HUMANA | 2 | 1 | 2 | 122 | ||
PSI-482 | SELECCIÓN DE PERSONAL | 3 | 2 | 2 | 122 | ||
11 | 7 | 8 |
Periodo 10
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIL-104 | ÉTICA FORMATIVA | 2 | 2 | 0 | 162 | ||
PSI-543 | PRÁCTICAS SUPERVISADAS INDUSTRIAL I | 10 | 0 | 20 | 162 | ||
PSI-548 | TRABAJO DE GRADO INDUSTRIAL I | 3 | 3 | 0 | 162 | ||
15 | 5 | 20 |
Periodo 11
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI-546 | DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | 1 | 1 | 0 | FIL-104 | 0 | |
PSI-544 | PRACTICAS SUPERVISADAS INDUSTRIAL II | 10 | 0 | 20 | PSI-543 | 0 | |
PSI-549 | TRABAJO DE GRADO INDUSTRIAL II | 3 | 3 | 0 | PSI-548 | 0 | |
14 | 4 | 20 |
Periodo 12
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI-903 | TRABAJO DE GRADO PSICOLOGÍA INDUSTRIAL | 6 | 0 | 12 | 193 | ||
6 | 0 | 12 |
La duración es de 12 cuatrimestres.
Formar profesionales desde una perspectiva humanística que permita lograr la misión y visión institucional, así como los valores de la misma. Unos egresados proactivos, creativos, con capacidades y competencias que los capaciten para enfrentar los retos del milenio.
Mantener un liderazgo académico cónsono con las exigencias que demande la sociedad. Con egresados de excelencia que permitan mantener el sitial de prestigio que distingue a la UNPHU
- La excelencia académica
- Responsabilidad
- Verdad
- Equidad
- Ética
- Compromiso social.




